XR10-12W
所属分类:
XR系列(5-40W)
输入电压范围:
工作温度范围:
电磁兼容性:
产品描述
| 产品名称 | 输出功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 封装尺寸(长*宽*高 mm) | |
| XR10 | 10-12 | 2:1 | 36~72 | 3.3/5.1/12.1/15.1/24.2/48.2 | 50.8*25.4*10.2 |
| 18~36 | |||||
| 9~18 | |||||
| 4:1 | 18~72 | ||||
| 10~36 | |||||
下载文件:XR10(12)系列(附件)
(详情或其他规格型号请咨询公司FAE)
XR10-12W
所属分类:
XR系列(5-40W)
输入电压范围:
工作温度范围:
电磁兼容性:
产品描述
| 产品名称 | 输出功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 封装尺寸(长*宽*高 mm) | |
| XR10 | 10-12 | 2:1 | 36~72 | 3.3/5.1/12.1/15.1/24.2/48.2 | 50.8*25.4*10.2 |
| 18~36 | |||||
| 9~18 | |||||
| 4:1 | 18~72 | ||||
| 10~36 | |||||
下载文件:XR10(12)系列(附件)
(详情或其他规格型号请咨询公司FAE)