XR30-40W
所属分类:
XR系列(5-40W)
输入电压范围:
工作温度范围:
电磁兼容性:
产品描述
| 产品名称 | 输出功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 封装尺寸(长*宽*高 mm) | |
| XR40 | 40 | 2:1 | 36~72 | 3.3/5.1/12.1/15.1/24.2/48.2 | 76.2*76.2*14 |
| 18~36 | |||||
| 9~18 | |||||
下载文件:XR40系列(附件)
(详情或其他规格型号请咨询公司FAE)
上一页
XR30-40W
所属分类:
XR系列(5-40W)
输入电压范围:
工作温度范围:
电磁兼容性:
产品描述
| 产品名称 | 输出功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 封装尺寸(长*宽*高 mm) | |
| XR40 | 40 | 2:1 | 36~72 | 3.3/5.1/12.1/15.1/24.2/48.2 | 76.2*76.2*14 |
| 18~36 | |||||
| 9~18 | |||||
下载文件:XR40系列(附件)
(详情或其他规格型号请咨询公司FAE)
上一页